詳 し い 料 金 設 定 を ご 案 内
COST

作業前にお見積りを提示させていただきます。
お客様がご納得されてから
作業開始をしますのでご安心ください!
お悩み別
作業費一覧
| 症状 | 作業内容(※1) | 作業費 |
|---|---|---|
| 電源が入らない | 電源ユニット交換(デスクトップ) | 5,000円~(※2) |
| ACアダプター交換(ノート) | 部品費のみ | |
| マザーボード交換(デスクトップ) | 10,000円~(※2) | |
| 電源は入るが 画面が映らない | グラフィックボード交換 (デスクトップ) | 4,000円~(※2) |
| メモリー交換 | 2,000円 | |
| 各種ケーブル交換(デスクトップ) | 1,000円 | |
| 画面は映るが Windowsが起動しない | ハードディスク・SSD交換 | 15,000円 (※3) |
| メモリー交換 | 2,000円 | |
| グラフィックボード交換 (デスクトップ) | 4,000円~(※2) | |
| マスターブートレコードの修正 (デスクトップ・ノート) | 5,000円 | |
| Windowsの再インストール | 10,000円 | |
| 再起動を繰り返す | CPUファン交換 (デスクトップ) | 3,000円~(※2) |
| クリーニング (デスクトップ・ノート) | 2,000円 | |
| メモリー交換 | 2,000円 | |
| Windowsの再インストール | 10,000円 | |
| ハードディスク・SSD交換 | 15,000円 (※3) | |
| 異音や異臭がする | 電源ユニット交換(デスクトップ) | 5,000円~(※2) |
| マザーボード交換(デスクトップ) | 10,000円 ~(※2) | |
| クリーニング (デスクトップ・ノート) | 2,000円 | |
| CPUファン交換 (デスクトップ) | 3,000円~(※2) | |
| ハードディスク・SSD交換 | 15,000円 (※3) | |
| ケースファン取り付け・交換 (デスクトップ) | 1,000円 | |
| キーボードが動かない | キーボード・タッチパッド修理 (ノート) | 10,000円 ~(※2) |
| 分解清掃 (デスクトップ・ノート) | 2,000円 | |
| バッテリーが膨張した | バッテリー交換 (ノート) | 6,000円~(※2) |
| CD・DVD・ Blu-rayを読み込まない | DVD/Blu-rayドライブ交換・設定 (デスクトップ・ノート) | 5,000円 |
| ドライブディスククリーニング (デスクトップ・ノート) | 2,000円 | |
| ネットに接続できない | Windowsの環境設定 | 5,000円 |
| 音が出ない | Windowsの環境設定 | 5,000円 |
| データを復旧させたい | ハードディスク/SSDからの データ吸い出し | 10,000円 ~(※2) |
| ハードディスク/SSDを処分したい | データ完全消去したのち、物理破壊 | 2,000円 |
※2 作業の難易度によって金額が変動致しますが、お見積り時にきちんとお伝えしますのでご安心ください。
※3 OSの再インストールまたはディスクのコピーを含む金額になります。
周辺機器やその他
作業費一覧
| 作業内容 | 作業費 |
|---|---|
| パソコンセットアップ | 15,000円~(※1) |
| データのバックアップ | 5,000円~(※1) |
| Wi-Fi設定・設置 (規模によって機器が変動) | 5,000円 |
| LANケーブル配線 (規模によって変動) | 5,000円 |
| NAS設置 | 15,000円 |
| UPSの設置 | 15,000円 |
| メールデータ移行 (1アカウント) | 5,000円~(※1) |
| マルウェア駆除 (調査のみは無料) | 1,000円~(※1) |
| Windows10へアップグレード | 10,000円 |
| パソコン・スマホ操作のティーチング (1時間あたり) | 5,000円~(※1) |
| パソコン引取 (廃棄) | 1,000円 |
| パソコン買取 (商品による) | 製品・状態により値段設定します(※2) |
※2 買取にはご本人様の身分証などが必要になります。
上記以外にも作業できる場合がございますので、
パソコンやスマホ等でお困りごとがある場合はお気軽にお問い合わせください!